
Encoded using DP561: AC-3 version 4.03
IEC-958 Mode: Consumer Dialnorm: -31 unless specified LFE filter: 120Hz DC filter: off Bitrate: 384 kb/s Sampling Rate: 48.0 kHz Bandwidth: 20.3 kHz Coupling on: 10.2 kHz Bitstream: original Copyright flag: off
| Chapter | Contents-Demo Section (02:15) | Comments |
|---|---|---|
| 1 | Dolby Digital Trailer | For consumer introduction to the Dolby Surround AC-3 Laser Disc format. Follow this with laser disc demo material of your choice. |
| 2 | Introduction to Dolby Surround AC-3 | |
| 3 | 5 Voices in 5 Channels | |
| 4 | Laser Disc Description | |
| 5 | "Rain Logo" | |
| Stop Code | End of demo section. | |
| Chapter | Contents-Test Tone Section | Mode | Comments |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 kHz -20 dBFS L/C/R/LS/RS | 3/2/.1 | Standard reference level. |
| 7 | Black | ||
| Stop Code | > Prepare for high level signals. < | ||
| 8 | 1 kHz 0 dBFS L | 3/2/.1 | Full scale reference level in each channel, one at a time. |
| 9 | Black | ||
| 10 | 1 kHz 0 dBFS C | ||
| 11 | Black | ||
| 12 | 1 kHz 0 dBFS R | ||
| 13 | Black | ||
| 14 | 1 kHz 0 dBFS LS | ||
| 15 | Black | ||
| 16 | 1 kHz 0 dBFS RS | ||
| 17 | Black | ||
| 18 | 30 Hz 0 dBFS LFE | ||
| 19 | Black | ||
| 20 | 30 Hz 0 dBFS L/C/R/LS/RS | 3/2 | Full scale bass levels in 5 main channels simultaneously. |
| 21 | Black | ||
| 22 | 30 Hz 0 dBFS L/C/R/LS/RS/LFE | 3/2/.1 | Full scale bass levels in all 5.1 channels simultaneously. |
| 23 | Black | ||
| 24 | 3 kHz -20 dBFS C 30 Hz -20 dBFS LFE |
1/0/.1 | Various channel coding modes. |
| 25 | Black | ||
| 26 | 1 kHz -20 dBFS L 1 kHz -20 dBFS R, inverted 30 Hz -20 dBFS LFE |
2/0/.1 | |
| 27 | Black | ||
| 28 | 1 kHz -20 dBFS L 1 kHz -20 dBFS R, inverted 1 kHz -20 dBFS S square wave 30 Hz -20 dBFS LFE |
2/1/.1 | |
| 29 | Black | ||
| 30 | 1 kHz -20 dBFS L 1 kHz -20 dBFS R, inverted 1 kHz -20 dBFS LS square wave 1 kHz -20 dBFS RS square wave, inverted 30 Hz -20 dBFS LFE |
2/2/.1 | |
| 31 | Black | ||
| 32 | 1 kHz -20 dBFS L 3 kHz -20 dBFS C 1 kHz -20 dBFS R, inverted 30 Hz -20 dBFS LFE |
3/0/.1 | |
| 33 | Black | ||
| 34 | 1 kHz -20 dBFS L 3 kHz -20 dBFS C 1 kHz -20 dBFS R, inverted 1 kHz -20 dBFS S square wave 30 Hz -20 dBFS LFE |
3/1/.1 | |
| 35 | Black | ||
| 36 | 1 kHz -20 dBFS L 3 kHz -20 dBFS C 1 kHz -20 dBFS R, inverted 1 kHz -20 dBFS LS square wave 1 kHz -20 dBFS RS square wave, inverted 30 Hz -20 dBFS LFE |
3/2/.1 | |
| 37 | Black | ||
| Stop Code | > Prepare for high level signals. < | ||
| 38 | 1 kHz 0 dBFS L/C/R/LS/RS | 3/2 | Full scale reference level in 5 main channels simultaneously. |
| 39 | Black | ||
| 40 | Compression Control Test "Gethsemane" | 3/2/.1 | Compression listening test. |
| 41 | Dialog Normalizaton Test "Bistro" 0 dB | 3/2/.1 | Reference Program. Gain change & dialnorm offset. |
| 42 | Dialog Normalizaton Test "Bistro" +6 dB | ||
| 43 | Dialog Normalizaton Test 1 kHz -20 dBFS L/C/R/LS/RS 30 Hz -20 dBFS LFE |
3/2/.1 | Dialnorm off, no change. Dialnorm on, -10 dB change in output level during chapter. |
| Stop Code | > Prepare for high level signals. < | ||
| 44 | Sweep 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS L | 3/2/.1 | Full level frequency response sweeps in each channel, one at a time. |
| 45 | Sweep 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS C | ||
| 46 | Sweep 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS R | ||
| 47 | Sweep 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS LS | ||
| 48 | Sweep 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS RS | ||
| 49 | Sweep 3 Hz to 120 Hz 0 dBFS LFE | ||
| 50 | 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS L 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS C 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS R 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS LS 3 Hz to 20 kHz 0 dBFS RS 3 Hz to 120 Hz 0 dBFS LFE |
3/2/.1 | Full level frequency response sweeps in all 5.1 channels simultaneously. |
| 51 | 5 Channel Noise Sequencer -30 dBFS | 3/2 | Compare to internal generator. |
| 52 | Black | ||
| 53 | Lt/Rt Matrixed Noise Sequencer -30 dBFS | 2/0 | Compare to internal generator. |
| 54 | Black | ||
| 55 | Positive Polarity Pulse | 3/2/.1 | All channels should be positive. |
| 56 | Black | ||
| 57 | Fade from -40 dBFS to -infinity | 3/2/.1 | D/A converter linearity test. |
| 58 | "Even if you Wonder" 5.1-channel mix | 3/2/.1 | Music for Dolby AC-3 tests. |
| 59 | "Even if you Wonder" Lt/Rt mix | 2/0 | Music for Dolby Pro Logic tests. |
| 60 | "Even if you Wonder" Lt/Rt mix (Lt/Rt flag not set) |
2/0 | As above, plus check for Lt/Rt channel status flag action or channel mode display. |
| Stop Code | |||
"Dolby", "AC-3", "Pro Logic"
and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.